雷州市人民法院门户网站欢迎您!
您现在的位置:首页 >> 法院公告 >> 内容
法院公告

我院招聘劳动合同制书记员速记成绩公布

时间:2018/12/22 16:08:14 点击:

雷州市人民法院2018年招聘

劳动合同制书记员速记成绩公布如下:

雷州市人民法院招聘劳动合同制书记员岗位A成绩
序号 岗位代码 姓名 性别 速记成绩 试室 排名
1 20180101 戴斯扬 72.46 1
2 20180101 李坤 70.425 2
3 20180101 汤文杰 70.39 3
4 20180101 欧耿飞 70.187 4
5 20180101 谢尚宏 69.96 5
6 20180101 麦俊花 61.969 6
7 20180101 麦霏霏 61.62 7
8 20180101 梁小翠 61.429 8
9 20180101 陈稚 60.818 9
10 20180101 朱晓婷 60.397 10
11 20180101 周高羽 60.198 11
12 20180101 丁宇娟 59.19 12
13 20180101 蔡永灿 59.048 13
14 20180101 杨震宇 57.404 14
15 20180101 翟泽亮 56.944 15
16 20180101 周学明 56.706 16
17 20180101 李谷 56.548 17
18 20180101 辛丹球 56.11 18
19 20180101 林旭枚 55.38 19
20 20180101 杨碧怡 55.04 20
21 20180101 庄红雯 54.863 21
22 20180101 蔡柏霞 54.683 22
23 20180101 连浚凯 54.603 23
24 20180101 游淼芬 53.175 24
25 20180101 陈东升 52.897 25
26 20180101 曹惠茹 52.164 26
27 20180101 吴居鸿 51.11 27
28 20180101 李虹虹 51.071 28
29 20180101 陈浪玲 50.635 29
30 20180101 邓妃纷 50.52 30
31 20180101 金俊儒 50.51 31
32 20180101 李丽君 49.762 32
33 20180101 邓烜 48.294 33
34 20180101 唐钰传 48.175 34
35 20180101 林春光 47.956 35
36 20180101 易玉丽 47.85 36
37 20180101 沈小丹 47.58 37
38 20180101 陈小奋 47.42 38
39 20180101 符少银 46.508 39
40 20180101 张荣丽 46.468 40
41 20180101 莫铭 46.389 41
42 20180101 李昆泽 46.27 42
43 20180101 张渊铭 45.159 43
44 20180101 陈春名 45.058 44
45 20180101 陈丽丽 45.058 45
46 20180101 林山淼 44.087 46
47 20180101 陈小玲 44.048 47
48 20180101 彭琳 43.77 48
49 20180101 黄金非 43.571 49
50 20180101 林小更 43.509 50
51 20180101 黄璀璀 43.45 51
52 20180101 姚志 43.271 52
53 20180101 郑俊轩 43.231 53
54 20180101 陈媛婷 43.152 54
55 20180101 蔡依倩 42.993 55
56 20180101 陈波 42.939 56
57 20180101 符莉敏 42.62 57
58 20180101 何滨 42.08 58
59 20180101 赖倩意 41.75 59
60 20180101 黄林煜 41.746 60
61 20180101 陈静 41.66 61
62 20180101 陈保羽 41.604 62
63 20180101 周月媚 41.326 63
64 20180101 宋玉玉 41.27 64
65 20180101 吴昊展 41.088 65
66 20180101 颜灵灵 41.088 66
67 20180101 陈奕 40.556 67
68 20180101 苏乃锐 40.516 68
69 20180101 黄周明 39.48 69
70 20180101 苏嘉琪 39.341 70
71 20180101 郑昌美 39.286 71
72 20180101 蔡文蛟 39.17 72
73 20180101 刘晨曦 39.008 73
74 20180101 姚燕平 38.69 74
75 20180101 陈娉 38.666 75
76 20180101 周天天 38.651 76
77 20180101 黄金影 38.65 77
78 20180101 杨曜源 38.492 78
79 20180101 陈宇婷 38.031 79
80 20180101 潘文婷 37.98 80
81 20180101 梁舒舒 37.897 81
82 20180101 黄明川 37.872 82
83 20180101 张舒慧 37.3 83
84 20180101 谢小赞 37.26 84
85 20180101 王凤 36.865 85
86 20180101 黄韵霖 36.786 86
87 20180101 蔡碧丽 36.27 87
88 20180101 沈候丞 36.23 88
89 20180101 冯丹丹 35.75 89
90 20180101 方琼媚 35.53 90
91 20180101 唐嫚聆 35.53 91
92 20180101 蔡圆圆 35.516 92
93 20180101 符笑微 35.476 93
94 20180101 陈文雅 34.696 94
95 20180101 黄华冰 34.484 95
96 20180101 邓迪娜 34.44 96
97 20180101 郭允淼 34.32 97
98 20180101 黄春萌 34.2 98
99 20180101 黄宏阁 34.034 99
100 20180101 唐斌 34.008 100
101 20180101 张园苹 33.88 101
102 20180101 符小捷 33.81 102
103 20180101 林亚波 33.505 103
104 20180101 吴陈琴 33.426 104
105 20180101 陈诗雅 33.413 105
106 20180101 简景娣 33.33 106
107 20180101 梁嫘嫘  33.227 107
108 20180101 龙漫 33.17 108
109 20180101 黄南巧 33.05 109
110 20180101 欧秉陇 33.016 110
111 20180101 林方理 32.989 111
112 20180101 庞武彪 32.98 112
113 20180101 陈慕青 32.97 113
114 20180101 吴嘉琪 32.87 114
115 20180101 罗晓琼 32.74 115
116 20180101 臧建华 32.7 116
117 20180101 赖南州 32.46 117
118 20180101 谢小翔 32.34 118
119 20180101 黄伟 32.275 119
120 20180101 吴宗有 32.26 120
121 20180101 谢卓静 32.037 121
122 20180101 杨马保 32.02 122
123 20180101 陈文静 31.975 123
124 20180101 吕天汉 31.917 124
125 20180101 吴潇江 31.865 125
126 20180101 陈诗迪 31.825 126
127 20180101 何小燕 31.59 127
128 20180101 黄叶飞 31.23 128
129 20180101 余海文 31.07 129
130 20180101 庄恒 31.044 130
131 20180101 张摘兰 30.99 131
132 20180101 卢硕恒 30.913 132
133 20180101 宋小兰 30.87 133
134 20180101 陈春如 30.595 134
135 20180101 符泽之 30.278 135
136 20180101 郑小波 30.131 136
137 20180101 李文凯 29.853 137
138 20180101 符畔 29.76 138
139 20180101 蔡捷 29.72 139
140 20180101 宋开哲 29.64 140
141 20180101 黄雪芸 29.52 141
142 20180101 郑婕 29.48 142
143 20180101 符宸铖 29.416 143
144 20180101 邓汝联 29.4 144
145 20180101 陈月春 29.37 145
146 20180101 陈思洁 29.337 146
147 20180101 张春海 29.12 147
148 20180101 陈俊硕 29.099 148
149 20180101 陈招娟 28.861 149
150 20180101 谢君 28.662 150
151 20180101 刘文展 28.651 151
152 20180101 张钰敏 28.53 152
153 20180101 陈敏静 28.41 153
154 20180101 唐小雅 28.175 154
155 20180101 陈伊聪 27.948 155
156 20180101 李泽锦 27.659 156
157 20180101 周小娜 27.233 157
158 20180101 李美玉 26.955 158
159 20180101 陈丽冰 26.786 159
160 20180101 谢妃曹 26.548 160
161 20180101 廖致伟 26.468 161
162 20180101 刘品秀 26.389 162
163 20180101 陈妃凤 26.32 163
164 20180101 黄晓君 26.161 164
165 20180101 柯青青 26.071 165
166 20180101 蔡凤琴 25.833 166
167 20180101 李媛媛 25.754 167
168 20180101 蔡婷婷 25.56 168
169 20180101 陈梦婷 25.43 169
170 20180101 钟莹 24.921 170
171 20180101 陈秋菊 24.52 171
172 20180101 黄琛智 24.414 172
173 20180101 陈宣瑾 24.048 173
174 20180101 杨航 23.779 174
175 20180101 吴梓颂 23.77 175
176 20180101 陈荣恆 23.7 176
177 20180101 颜之聪 23.581 177
178 20180101 何俊飞 23.571 178
179 20180101 阮耀葵 23.452 179
180 20180101 吴爽 22.747 180
181 20180101 吴妹 22.707 181
182 20180101 李蓝 22.54 182
183 20180101 李晓文 22.341 183
184 20180101 王秋富 22.3 184
185 20180101 苏玉春 22.063 185
186 20180101 王子才 21.79 186
187 20180101 庄映 21.51 187
188 20180101 符小莹 21.397 188
189 20180101 何俊杰 20.992 189
190 20180101 黄俊栋  男 20.833 190
191 20180101 梁玉顺 20.67 191
192 20180101 洪蕾 20.556 192
193 20180101 唐景宏 20.238 193
194 20180101 庄小莹 19.52 194
195 20180101 邓世航 19.44 195
196 20180101 王兰葵 19.37 196
197 20180101 曾小凤 19.095 197
198 20180101 周书震 18.29 198
199 20180101 陈一成 18.25 199
200 20180101 宋文婕 18.175 200
201 20180101 郭冬云 17.619 201
202 20180101 陈永康 17.22 202
203 20180101 林钰坤 17.063 203
204 20180101 梁成干 16.792 204
205 20180101 梁朝凤 16.594 205
206 20180101 陈絮 15.992 206
207 20180101 李冬妹 15.71 207
208 20180101 陈美荣 15.324 208
209 20180101 张小娜 14.807 209
210 20180101 林小涛 12.862 210
211 20180101 雷小凤 12.58 211
212 20180101 莫程琪 12.54 212
213 20180101 何梦媚 11.944 213
214 20180101 吴东文 10.87 214
215 20180101 吴汉民 10.238 215
216 20180101 林小花 9.802 216
217 20180101 王扬花 9.64 217
218 20180101 吴居佐 9.206 218
219 20180101 王飞 8.17 219
220 20180101 王关翼 7.302 220
221 20180101 纪晓霞 0 221
222 20180101 白姗灵 0 222
223 20180101 林顺怡 0 223
224 20180101 苏秀文 0 224
225 20180101 蔡欣欣 0 225
226 20180101 何家坤 0 226
227 20180101 郑志辑 0 227
228 20180101 周莹莹 0 228
229 20180101 陈赵宏 0 229
230 20180101 林云蔷 0 230
231 20180101 杨晓燕 0 231
232 20180101 林雁英 0 232
233 20180101 苏乃思 0 233
234 20180101 吴冰 0 234
235 20180101 陈湛玲 0 235
236 20180101 黄小蔓 0 236
237 20180101 陈胤淳 0 237
238 20180101 周文华 0 238
239 20180101 吴玉奋 239
240 20180101 黄湛华 240
241 20180101 徐伟 241
242 20180101 张楠悦 242
243 20180101 邓淼 243
244 20180101 邓小飞 244
245 20180101 吴冬茂 245
246 20180101 杨宗达 246
247 20180101 黄连坚 247
248 20180101 赵婷 248
249 20180101 莫永爽 249
250 20180101 陈荣胜 250
251 20180101 官一宇 251
252 20180101 邓晓翔 252
253 20180101 曹艺燕 253
254 20180101 李婷婷 254
255 20180101 方良炳 255
256 20180101 潘梦君 256
257 20180101 肖敏 257
258 20180101 郭盈盈 258
259 20180101 林琳 259
260 20180101 陈诗 260
261 20180101 黄寿交 261
262 20180101 林妃烂 262
263 20180101 方艳 263
264 20180101 吴妹 264
265 20180101 何吉康 265

雷州市人民法院招聘劳动合同制书记员岗位B成绩
序号 岗位代码 姓名 性别 速记成绩 试室 排名
1 20180102 蔡慧瑾 54.426 1
2 20180102 陈彦褚 53.037 2
3 20180102 李邦漫 52.14 3
4 20180102 朱丰艳 49.8 4
5 20180102 陈伟良 47.26 5
6 20180102 陈姣桦 45.89 6
7 20180102 黄茜茜 44.09 7
8 20180102 徐英玲 43.25 8
9 20180102 林苏莹 42.341 9
10 20180102 谭艳英 40.31 10
11 20180102 陈月媚 36.602 11
12 20180102 彭方静 34.16 12
13 20180102 何贞裕 33.744 13
14 20180102 黄玉莹 33.69 14
15 20180102 张雅漫 32.976 15
16 20180102 郑文巧 32.143 16
17 20180102 曾晓宇 31.502 17
18 20180102 陈麒任 30.56 18
19 20180102 吴晨 30.171 19
20 20180102 陈祝 27.709 20
21 20180102 林健平 27.551 21
22 20180102 王和爽 27.222 22
23 20180102 陈科任 26.87 23
24 20180102 陈琅宁 26.825 24
25 20180102 唐诗韵 26.5 25
26 20180102 谢月玲 25.913 26
27 20180102 豪炽秦 25.208 27
28 20180102 梁程凯 23.73 28
29 20180102 黄华鸿 22.588 29
30 20180102 黄小哲 22.421 30
31 20180102 王小燕 22.42 31
32 20180102 陈虹儒 20.484 32
33 20180102 李洁 18.579 33
34 20180102 陈春媚 18.49 34
35 20180102 周国亮 16.31 35
36 20180102 林家劲 15.67 36
37 20180102 程漫 12.38 37
38 20180102 郑梦穿 10.04 38
39 20180102 麦博竣 0 39
40 20180102 陈述奋 0 40
41 20180102 蔡杰 0 41
42 20180102 吴明星 0 42
43 20180102 袁万华 43

作者:雷州市人民法院 来源:雷州市人民法院
  • 雷州市人民法院(www.zjlzcourt.gov.cn) © 2021 版权所有 All Rights Reserved.
  • 单位地址:雷州市新城大道118号
    粤ICP备18148068号   粤公网安备 44088202000002号


  •